Läkemedel som ska samverkas via NT-rådet (under beredning)
Här listas läkemedel som NT-rådet har beslutat ska omfattas av nationell samverkan. När läkemedlet fått försäljningsgodkännande av EMA och TLV har genomfört en hälsoekonomisk värdering kommer
NT-rådet att ge en rekommendation till regionerna.
Substans | Läkemedel | Indikation | Motivering | Datum |
|---|---|---|---|---|
Prolastina | alfa-1-antitrypsinbrist | Angeläget med hälsoekonomisk värdering. | 2024-06-12 | |
Agamree | Duchennes muskeldystrofi | Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande. | 2023-05-24 | |
Respreeza | alfa-1-antitrypsinbrist | Angeläget med hälsoekonomisk värdering. | 2024-06-12 | |
Rybrevant | lungcancer, icke-småcellig, EGFR-muterad, 1:a linjen | Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering | 2024-09-12 | |
Adzynma | kongenital trombotisk trombocytopen purpura | Hälsoekonomisk utvärdering bedöms angelägen | 2023-12-20 | |
autolog CD34+-berikad cellfraktion transfekterad med gen för SCID | Strimvelis | ADA-SCID | Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen | 2020-10-01 |
Yescarta | follikulärt lymfom | Plats i terapin behöver fastställas | 2023-05-24 | |
Vyjuvek | dystrofisk epidermolysis bullosa | Hälsoekonomisk värdering angelägen | 2023-11-22 | |
Blincyto | akut lyfatisk leukemi hos vuxna, som del av konsolidering | Angeläget med hälsoekonomisk värdering | 2025-01-15 | |
Adcetris | Hodgkins lymfom | Plats i terapin behöver fastställas | 2025-05-07 | |
Voydeya | paroxysmal nokturn hemoglobinuri | Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande. | 2023-11-22 | |
Duchennes muskeldystrofi | Ny behandlingsprincip. Läkemedelsföretaget har fått avaslag på sin ansökan om försäljningstillstånd av EMA i juli 2025. Samverkan återupptas om företaget gör en ny ansökan till EMA. | 2025-01-15 | ||
Kisunla | Alzheimers sjukdom | Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering. | 2024-05-29 | |
Zemcelpro | hematologiska maligniteter | Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen. | 2024-11-05 | |
Zemcelpro | Wiskott-Aldrichs syndrom | Ny behandlingsprincip | 2025-06-18 | |
Upstaza | AADC-brist | Hög svårighetsgrad, potentiellt angelägen behandling | 2021-04-14 | |
Casgevy | β-thalassemi, sicklecellsjukdom | Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen | 2023-12-20 | |
Duchennes muskeldystrofi | Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande. | 2024-03-05 | ||
Columvi | B-cellslymfom, diffust storcelligt, andra linjen | Hälsoekonomisk värdering angelägen | 2025-06-19 | |
Abecma | multipelt myelom, 3:e linjen | Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen. | 2024-06-26 | |
Rytelo | myelodysplastiskt syndrom | Angeläget med hälsoekonomisk värdering. | 2024-06-26 | |
Fabhalta | paroxysmal nokturn hemoglobinuri | Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande. | 2024-02-07 | |
Enflonsia | prevention av RS-virussjukdom | Angeläget med jämlik användning | 2025-03-26 | |
Piasky | paroxysmal nokturn hemoglobinuri | Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande. | 2024-02-07 | |
Leqembi | Alzheimers sjukdom | Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering. | 2023-02-01 | |
malignt melanom | Ny behandlingsprincip, angeläget med hälsoekonomisk värdering. Läkemedelsföretaget har dragit tillbaka sin ansökan om försäljningstillstånd från EMA i juli 2025. Samverkan återupptas om företaget gör en ny ansökan till EMA. | 2024-12-04 | ||
Elahere | ovarialcancer | Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen | 2024-08-28 | |
Fanconis anemi A | Ny behandlingsprincip. Läkemedelsföretaget har dragit tillbaka sin ansökan om försäljningstillstånd från EMA i augusti 2025. Samverkan återupptas om företaget gör en ny ansökan till EMA. | 2025-01-15 | ||
urinblåsecancer | Hälsoekonomisk värdering angelägen | 2025-06-04 | ||
akut lymfatisk leukemi | ATMP, hälsoekonomisk värdering angelägen. | 2025-05-20 | ||
Xenpozyme | surt sfingomyelinas‑brist | Hälsoekonomisk värdering angelägen | 2023-01-18 | |
Keytruda | livmoderhalscancer, i kombination med radiokemoterapi | Ny behandlingsprincip | 2024-03-12 | |
Huntingtons sjukdom | Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande | 2025-04-23 | ||
Zynyz | merkelcellscancer | Nytt läkemedel i gruppen PD-(L)1-hämmare | 2024-08-28 | |
Rystiggo | myastenia gravis | Hälsoekonomisk värdering angelägen | 2024-02-11 | |
Opzelura | vitiligo | Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande. | 2022-05-10 | |
Sarclisa | multipelt myelom, första linjen | Hälsoekonomisk värdering angelägen | 2024-01-11 | |
Enspryng | neuromyelitis optica-spektrumtillstånd | Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande | 2022-05-10 | |
Hetronifly | lungcancer, småcellig | Nytt läkemedel i gruppen PD-(L)1-hämmare | 2024-10-09 | |
Winrevair | pulmonell hypertension | Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering. | 2024-05-03 | |
Enjaymo | köldhemolys | Ny behandlingsprincip, stort behov av behandlingsalternativ | 2022-06-08 | |
diabetes typ 1 | Angeläget med hälsoekonomisk värdering. | 2025-09-24 | ||
Tepezza | oftalmopati, tyreoideaassocierad | Ny behandlingsprincip, angeläget med hälsoekonomisk värdering. | 2024-12-04 | |
Tevimbra | lungcancer och esofaguscancer | Nytt läkemedel i gruppen PD-(L)1-hämmare | 2022-12-07 | |
Tivdak | cervixcancer | Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen. | 2024-10-09 | |
Loqtorzi | nasofaryngealt karcinom | Nytt läkemedel i gruppen PD-(L)1-hämmare | 2025-01-15 | |
Enhertu | bröstcancer, HR-positiv, HER2-låg, HER2-ultralåg, andra linjen efter endokrin terapi | Angeläget med hälsoekonomisk värdering | 2025-01-15 | |
Enhertu | HER2-positiv magsäckscancer och cancer i gastroesofagala övergången | Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen | 2022-12-21 | |
Enhertu | icke småcellig HER2-positiv lungcancer | Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen | 2023-06-21 | |
Abrysvo | vaccin mot RS-virus; till äldre | Nationellt behov av samordning av RS-vaccinationer. | 2023-09-27 | |
Arexvy | vaccin mot RS-virus; till äldre | Nationellt behov av samordning av RS-vaccinationer. | 2023-09-27 | |
Cejemly | lungcancer, icke-småcellig | Nytt läkemedel i gruppen PD-(L)1-hämmare | 2024-09-11 | |
Ziihera | gallvägscancer | Hälsoekonomisk värdering angelägen | 2025-05-20 | |
Zilbrysq | myastenia gravis | Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering | 2024-02-21 |
